El Parque Lincoln, a 2,259 metros sobre el nivel del mar, comparte el clima del Valle de México: amplitudes térmicas considerables entre día y noche, baja humedad la mayor parte del año, y temporada de lluvias bien marcada de junio a octubre. Hoy, las condiciones son nublado con temperatura ambiente de 19.4°C.
El día completo: máxima, mínima, lluvia
Para hoy viernes 8 de mayo de 2026, los modelos meteorológicos prevén una máxima de 28.5°C y mínima de 14.8°C. La precipitación esperada es de 0.5 mm, lo que se traduce a con lluvia ligera. Estas cifras reflejan el promedio para la temporada seca y cálida de Polanco.
| Hora | Temperatura | Lluvia |
|---|---|---|
| 00:00 | 20.0°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 18.9°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 17.7°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 16.8°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 15.7°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 14.9°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 14.8°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 15.8°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 18.8°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 21.5°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 24.0°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 26.4°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 27.3°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 28.0°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 28.5°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 28.0°C | 0.1 mm |
| 16:00 | 26.0°C | 0.1 mm |
| 17:00 | 24.6°C | 0.1 mm |
| 18:00 | 24.0°C | 0.1 mm |
| 19:00 | 20.5°C | 0.1 mm |
| 20:00 | 19.6°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 18.5°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 18.4°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 17.9°C | 0.0 mm |
Cómo se siente en el parque
El circuito de jogging del Parque Lincoln es de tezontle compactado, que responde al clima de manera distinta a la banqueta. Con humedad del 54%, el piso seco compacta bien y la pisada es estable. Bajo lluvia, el tezontle se vuelve resbaloso especialmente en las curvas.
Los juegos infantiles con piso de hule mantienen temperatura razonable hasta los 28°C de máxima. Por encima, las estructuras metálicas se calientan; conviene revisar antes de soltar al niño.
Pronóstico extendido
Para los próximos siete días, consultá el pronóstico extendido. Para entender el clima histórico de la zona, el archivo histórico de clima del Parque Lincoln tiene registros diarios.
