Esta tabla muestra el pronóstico día por día para Polanco V Sección. La columna % indica probabilidad máxima de precipitación durante el día. Datos vía Open-Meteo, recalculados desde modelos GFS y ECMWF cuatro veces al día.

DíaCieloMáx/MínLluviaProbVientoSol
viernes 8 de mayo de 2026🌦 llovizna ligera28° / 15°0.5 mm88%14 km/h06:04 / 19:02
sábado 9 de mayo de 2026🌦 llovizna densa27° / 14°2.3 mm67%9 km/h06:03 / 19:02
domingo 10 de mayo de 2026🌦 llovizna moderada27° / 12°2.9 mm92%18 km/h06:03 / 19:02
lunes 11 de mayo de 2026🌧 lluvia moderada24° / 14°12.0 mm90%16 km/h06:03 / 19:03
martes 12 de mayo de 2026🌧 lluvia moderada23° / 12°10.4 mm61%16 km/h06:02 / 19:03
miércoles 13 de mayo de 2026🌦 llovizna densa21° / 14°3.7 mm82%8 km/h06:02 / 19:04
jueves 14 de mayo de 2026🌦 llovizna moderada22° / 14°5.4 mm65%8 km/h06:01 / 19:04

Cómo leer este pronóstico

Polanco está a 2,259 m sobre el nivel del mar, lo que produce las amplitudes térmicas grandes típicas del Valle de México. La diferencia entre máxima y mínima de un día puede ser de 15-18°C, especialmente en temporada seca (noviembre-mayo).

La probabilidad de precipitación es para el periodo más activo del día, no para una hora específica. Un día con 70% puede tener tormenta vespertina pero mañana seca. En temporada de lluvias, las tormentas suelen llegar entre 17:00 y 20:00.

Cómo afecta cada actividad del parque