Esta tabla muestra el pronóstico día por día para Polanco V Sección. La columna % indica probabilidad máxima de precipitación durante el día. Datos vía Open-Meteo, recalculados desde modelos GFS y ECMWF cuatro veces al día.

DíaCieloMáx/MínLluviaProbVientoSol
domingo 9 de agosto de 2026🌧 chubascos moderados22° / 13°7.4 mm98%7 km/h06:15 / 19:08
lunes 10 de agosto de 2026🌧 chubascos22° / 13°5.2 mm95%8 km/h06:16 / 19:08
martes 11 de agosto de 2026🌧 chubascos23° / 13°4.0 mm82%9 km/h06:16 / 19:07
miércoles 12 de agosto de 2026🌧 chubascos23° / 12°5.2 mm57%9 km/h06:16 / 19:06
jueves 13 de agosto de 2026🌦 llovizna densa23° / 13°5.7 mm84%4 km/h06:17 / 19:06
viernes 14 de agosto de 2026🌧 chubascos22° / 12°9.6 mm98%5 km/h06:17 / 19:05
sábado 15 de agosto de 2026🌧 chubascos21° / 12°12.8 mm93%11 km/h06:17 / 19:04

Cómo leer este pronóstico

Polanco está a 2,259 m sobre el nivel del mar, lo que produce las amplitudes térmicas grandes típicas del Valle de México. La diferencia entre máxima y mínima de un día puede ser de 15-18°C, especialmente en temporada seca (noviembre-mayo).

La probabilidad de precipitación es para el periodo más activo del día, no para una hora específica. Un día con 70% puede tener tormenta vespertina pero mañana seca. En temporada de lluvias, las tormentas suelen llegar entre 17:00 y 20:00.

Cómo afecta cada actividad del parque